Rent or Buy

➤ Show/Hide












































Buying/renting is cheaper if you stay for _ years or longer. Otherwise, buying/renting is cheaper.

Staying Length Average Monthly Cost to Buy Average Monthly Cost to Rent
1 Year 1,520.17 2,015.00
2 Years 1,529.17 2,075.00
3 Years 1,538.17 2,136.80
4 Years 1,547.17 2,200.45
5 Years 1,556.17 2,266.02
6 Years 1,565.17 2,333.55
7 Years 1,574.17 2,403.10
8 Years 1,583.17 2,474.75
9 Years 1,592.17 2,548.54
10 Years 1,601.17 2,624.55
11 Years 1,610.17 2,702.83
12 Years 1,619.17 2,783.47
13 Years 1,628.17 2,866.52
14 Years 1,637.17 2,952.07
15 Years 1,646.17 3,040.18
16 Years 1,655.17 3,130.93
17 Years 1,664.17 3,224.41
18 Years 1,673.17 3,320.70
19 Years 1,682.17 3,419.87
20 Years 1,691.17 3,522.01
21 Years 1,700.17 3,627.22
22 Years 1,709.17 3,735.59
23 Years 1,718.17 3,847.21
24 Years 1,727.17 3,962.17
25 Years 1,736.17 4,080.59
26 Years 1,745.17 4,202.56
27 Years 1,754.17 4,328.18
28 Years 1,763.17 4,457.58
29 Years 1,772.17 4,590.86
30 Years 1,781.17 4,728.13

Leave a Reply